gültig ab Oktober 2025
Weiblicher Bereich
| Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Zeit | Sporthalle |
| Minis | 2019-2021 | Montag | 15:30 – 16:30 | Großer Kamp |
| F-Jugend | 2017/2018 | Donnerstag | 15:30 – 17:00 | Großer Kamp |
| E-Jugend | 2015/2016 | Donnerstag | 15:30 – 17:00 | Altenoythe |
| Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Großer Kamp | ||
| Freitag | 15:30 – 17:00 | Großer Kamp | ||
| D-Jugend | 2013/2014 | Freitag | 17:00 – 18:30 | Großer Kamp |
| C-Jugend (I) | 2011/2012 | Dienstag | 17:30 – 19:00 | Großer Kamp |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Hansaplatz | ||
| C-Jugend (II) | 2011/2012 | Donnerstag | 17:00 – 18:30 | Hansaplatz |
| A-Jugend | 2007/2008 | Montag | 19:00 – 20:30 | Großer Kamp |
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Großer Kamp | ||
| Damen | 2007 und älter | Dienstag | 19:00 – 20:30 | Großer Kamp |
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Großer Kamp |
Männlicher Bereich
| Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Zeit | Sporthalle |
| Minis | 2019 – 2021 | Montag | 15:30 – 16:30 | Großer Kamp |
| F-Jugend | 2017/2018 | Donnerstag | 15:30 – 17:00 | Großer Kamp |
| E-Jugend | 2015/2016 | Dienstag | 16:00 – 17:30 | Großer Kamp |
| D-Jugend | 2013/2014 | Montag | 16:30 – 18:00 | Großer Kamp |
| Mittwoch | 18:30 – 20:00 | Großer Kamp | ||
| C-Jugend | 2011/2012 | Montag | 16:30 – 18:00 | Großer Kamp |
| Freitag | 18:30 – 20:00 | Großer Kamp | ||
| B-Jugend | 2009/2010 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 | Großer Kamp |
| Herren | 2007 und älter | Dienstag | 20:30 – 22:00 | Großer Kamp |
| Freitag | 19:00 – 20:30 | Garrel | ||
| Alte Herren | Freitag | 20:30 – 22:00 | Großer Kamp |